CLASIFICACIÓN CONCURSO "PREPARACIÓN "

ENTRERRÍOS (Badajoz)

SÉPTIMA y ÚLTIMA prueba, celebrada el domingo, 17/1/2010

NOMBRE PROPIETARIO COLOR Nº ANILLA TOTAL
1 ACOMPAÑAME PEÑA LA AMISTAD ROJO AG185289 74 74 72 208 240 6 110 784
2 CALAMBRE PEÑA LOS CASADO AZUL AG617240 74 74 72 208 240 6 110 784
3 CARPIO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS TOSCADO AG184479 74 74 72 208 240 6 110 784
4 CRISTALERO PEÑA LOS TEMAS TOSCADO 0 74 74 72 208 240 6 110 784
5 LA MISION JORGE Y PAREJO GAVINO AG470548 74 74 72 208 240 6 110 784
6 LIBERTI ANTONIO LOZANO NIETO AHUMADO AG470438 74 74 72 208 240 6 110 784
7 SANTIAGO PEÑA LOS TEMAS GAVINO R AG184308 74 74 72 208 240 6 110 784
8 SUSURRO PEÑA LA CHIMENEA ROJO AG054487 74 74 72 208 240 6 110 784
9 TORRUCO JORGE Y PAREJO AZUL P. AG184005 74 74 72 208 240 6 110 784
10 BERRINCHE PEÑA LA AMISTAD GAVINO R AG185293 74 74 72 208 238 6 110 782
11 PANFLETO VICENTE CORRALIZA CARMONA AZUL AG378460 74 74 72 208 226 6 110 770
12 MESIAS PEÑA EL TREBOL ROJO 0 74 74 72 208 192 6 110 736
13 AL ROJO VIVO PEÑA LOS TEMAS ROJO 0 74 74 10 208 240 6 110 722
14 BULERIA PEÑA LA ILUSION ROJO AG471878 74 0 72 208 240 6 110 710
15 DON ADRIAN PEÑA LOS TEMAS TOSCADO PL AG221518 74 0 72 208 240 6 110 710
16 JUNIOR PEÑA JIMENEZ-MEJIAS ROJO AF872108 74 0 72 208 240 6 110 710
17 LIBERTAD PEÑA JIMENEZ-MEJIAS ROJO AG184418 74 0 72 208 240 6 110 710
18 OBAMA PEÑA JIMENEZ-MEJIAS TOSCADO AG378990 74 0 72 208 240 6 110 710
19 POCA PENA JORGE Y PAREJO AZUL AG470640 74 0 72 208 240 6 110 710
20 SIN PERDON JORGE Y PAREJO BAYO AG470581 74 0 72 208 240 6 110 710
21 CORAZON AZUL PEÑA LOS CASADO GAVINO R AG185446 70 0 72 208 240 6 110 706
22 AZTECA PEÑA EL TREBOL ROJO 0 74 74 72 208 240 8 14 690
23 PEROTTI MANUEL MOHEDANO TOSCADO AG427716 74 74 72 208 240 6 14 688
24 RED BULL PEÑA LOS CASADO ROJO AG618307 74 74 72 208 240 6 14 688
25 VIGOR SUBLIME MANUEL MOHEDANO TOSCADO AG427793 74 74 72 208 240 6 14 688
26 KARIN VICENTE CORRALIZA CARMONA AZUL AG378470 74 74 72 208 238 6 14 686
27 DISTINTO PEÑA LA AMISTAD BAYO AF869972 74 0 46 208 240 6 110 684
28 PIQUE M. REJA-M. PEREZ ROJO PERA AG618420 74 74 44 208 240 6 14 660
29 CAPUCHINO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS AZUL G. AF871620 74 34 72 208 240 6 14 648
30 CARISMA PEÑA LA ILUSION GAVINO R AF871964 66 74 34 208 240 6 14 642
31 AMATISTA JUAN FRANCISCO PAREJO FERNANDEZ MORACHO A.B AG470721 74 0 72 208 240 6 14 614
32 APOLO AGUSTIN CALDERON FERNANDEZ GAVINO AG618385 74 0 72 208 240 6 14 614
33 CASTALLA PEÑA JIMENEZ-MEJIAS AZUL A.B. AG470842 74 0 72 208 240 6 14 614
34 ALCORCON PEÑA LOS ZAGALES ROJO AG183729 66 0 72 208 240 6 14 606
35 CAVIAR JUAN FRANCISCO PAREJO FERNANDEZ GAVINO AG528520 74 74 72 28 240 6 110 604
36 KEMPES ANTONIO LOZANO NIETO AZUL CURRO AG617474 74 74 72 28 240 6 110 604
37 NEPTUNO MIGUEL ANGEL GARCIA NOGALES ROJO AF651432 74 74 72 28 240 6 110 604
38 DECIBELIO PEÑA EL TREBOL CENDALINO 0 74 0 62 208 240 6 14 604
39 IRIS PEÑA LA AMISTAD GAVINO AG378438 74 0 72 208 240 6 0 600
40 ALFIL M. REJA-M. PEREZ ROJO AG378345 74 74 72 208 52 6 110 596
41 SUNAMI PEÑA LA AMISTAD AZUL AG378405 74 74 72 208 52 6 110 596
42 ADS AGUSTIN CALDERON FERNANDEZ BAYO AG184514 74 58 72 28 240 6 110 588
43 JUMO ANTONIO MERA GONZALEZ GAVINO 0 74 0 34 208 240 6 14 576
44 DUENDE MIGUEL ANGEL GARCIA NOGALES PINTO AG054063 32 0 72 208 240 6 14 572
45 AMANECER ROJO PEÑA LA AMISTAD ROJO AF869996 74 74 34 28 240 6 110 566
46 AROMA ANTONIO MERA GONZALEZ BLANCO 0 74 0 72 28 240 6 110 530
47 HUEVO FRITO PEÑA LA AMISTAD GAVINO ROJO AG185297 74 0 0 208 240 6 0 528
48 AGUJETA PEÑA LA AMISTAD GAVINO AF871531 74 0 72 208 52 6 110 522
49 CAYOLARGO JORGE Y PAREJO     74 0 72 208 52 6 110 522
50 EMINEM M. REJA-M. PEREZ AHUMADO AG618448 74 0 72 208 52 6 110 522
51 A TU VERA ANTONIO MERA GONZALEZ BLANCO AG616682 66 0 72 28 238 6 110 520
52 BETICO JUAN FRANCISCO PAREJO FERNANDEZ MORACHO AG470723 74 74 72 28 240 6 14 508
53 PERLA PEÑA LA ILUSION AZUL AG184398 74 74 72 28 240 6 14 508
54 FILIGRANA EDUARDO PAJUELO BLANCO AG616618 74 72 70 28 240 6 14 504
55 RIVENDEL PEÑA LA ILUSION ROJO AG471891 74 74 72 28 240 6 0 494
56 BELMONTE PEÑA LA CHIMENEA BAYO AG617273 74 0 36 28 240 6 110 494
57 CHEVANTON M. REJA-M. PEREZ ROJO AD500549 66 74 60 28 240 6 14 488
58 CUCO ANTONIO GARCIA PEREZ TOSCADO P. AF992061 32 0 72 28 240 6 110 488
59 LOCOMOTORO JOAQUIN MARTIN GALLARDO PINTO C988596 74 0 34 208 52 6 110 484
60 MELOMANO PEÑA EL TREBOL GAVINO 0 66 74 46 28 240 6 14 474
61 AQUI SI PEÑA LA CHIMENEA GAVINO R. AF872599 74 74 34 28 240 6 14 470
62 EL PIRATA PEÑA JIMENEZ-MEJIAS PINTO AG183749 74 74 34 28 240 6 14 470
63 VIOLIN CRISTIAN JIMENEZ GOMEZ AZUL AG106427 74 74 34 28 240 6 14 470
64 AMBROSIA MIGUEL ANGEL GARCIA NOGALES CENDALINO AF651426 74 0 72 208 0 6 110 470
65 ASEPEYO ANTONIO GARCIA PEREZ NEGRO AG616937 58 74 60 28 212 6 14 452
66 JUAREZ ANTONIO LOZANO NIETO BAYO C897279 48 74 34 28 240 6 14 444
67 HUESPED JOAQUIN MARTIN GALLARDO GALLINETA C757890 66 24 62 28 236 6 14 436
68 GARIBALDI PEÑA EL TREBOL GAVINO 0 74 0 72 28 240 6 14 434
69 VOLVORETTA MANUEL MOHEDANO TOSCADO AG427711 74 0 72 28 240 6 14 434
70 DESCARAO MIGUEL ANGEL GARCIA NOGALES GAVINO A1075061 72 0 72 28 240 6 14 432
71 ESPECTACULO JORGE Y PAREJO GAVINO AG470553 74 0 34 208 92 6 14 428
72 LAFUENTE VICENTE CORRALIZA CARMONA AZUL AG378740 74 0 72 208 52 6 14 426
73 STRADIVARIUS M. REJA-M. PEREZ GAVINO AG185349 74 0 72 208 52 6 14 426
74 POR HERENCIA PEÑA LOS TEMAS AZUL P. AG617176 70 0 72 28 232 6 14 422
75 ATRAPA SUEÑO PEÑA LOS CASADO PINTO ROJO AD236840 74 0 72 28 240 6 0 420
76 EXCALIBUR AGUSTIN CALDERON FERNANDEZ TOSCADO AG470889 66 0 72 208 52 6 14 418
77 LAGARTIJO JORGE Y PAREJO GAVINO AG470518 66 0 72 208 52 6 14 418
78 JARRY ANTONIO MERA GONZALEZ TOSCADO 0 66 0 72 28 238 6 0 410
79 PIGMALION PEÑA EL TREBOL ROJO 0 74 0 44 28 240 6 14 406
80 VALDES ANTONIO GARCIA PEREZ GAVINO AF871835 62 0 72 12 240 6 14 406
81 BLUME M. REJA-M. PEREZ GAVINO AG618450 74 0 34 208 52 6 14 388
82 MORANTE JUAN FRANCISCO PAREJO FERNANDEZ TOSCADO AG470722 58 0 34 28 240 6 14 380
83 MALACARA JORGE Y PAREJO GAVINO AG470537 74 0 22 28 234 6 14 378
84 MASCARAO VICENTE CORRALIZA CARMONA AZUL M. AG616967 74 0 34 28 212 6 14 368
85 MILONGA DAVID RODRIGUEZ MAYORAL ROJO AG185480 24 0 72 28 238 2 0 364
86 CACHARRI ANTONIO MERA GONZALEZ ROJO 0 74 74 72 28 52 6 14 320
87 DRACO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS ROJO AG054549 74 0 70 150 0 6 14 314
88 CRUCIGRAMA M. REJA-M. PEREZ GAVINO AG470778 74 74 72 28 52 6 0 306
89 CACO ANTONIO GARCIA PEREZ AHUMADO   32 0 36 18 210 6 0 302
90 BATMAN PEÑA EL NIÑO GAVINO R AG618344 72 74 42 28 52 6 14 288
91 PAYASO JOAQUIN MARTIN GALLARDO FIGURA AG471747 74 74 72 28 0 6 14 268
92 ZIPI MANUEL MOHEDANO AZUL AG427741 72 0 68 28 52 6 14 240
93 SEDUCE PEÑA LOS ZAGALES BLANCO   74 0 34 28 52 6 14 208
94 MORFEO M. REJA-M. PEREZ BAYO AG618403 74 0 34 28 52 6 14 208
95 ARZOBISPO PEÑA EL TREBOL GAVINO R 0 50 74 34 28 0 6 0 192
96 MONTBLANC ANTONIO LOZANO NIETO GAVINO N. AG184332 0 32 72 28 52 6 0 190
97 BIBERON DAVID RODRIGUEZ MAYORAL BAYO AG054212 74 0 72 28 0 6 0 180
98 CREPUSCULO PEÑA EL NIÑO ROJO AF871939 74 0 0 28 52 2 14 170
99 COPITO DAVID RODRIGUEZ MAYORAL BLANCO AG183795 28 0 34 28 52 6 0 148
100 TIGRETON JOAQUIN MARTIN GALLARDO TOSCADO AG471706 22 34 34 28 0 6 14 138
101 CARBONCILLO ANTONIO GARCIA PEREZ NEGRO AG470134 62 0 44 10 0 6 14 136
102 TATU AGUSTIN CALDERON FERNANDEZ ROJO AG378978 12 34 34 28 0 6 14 128
103 DUERMEVELA PEÑA LA CHIMENEA BLANCO AG616702 58 0 32 10 0 6 0 106
104 LA PROFECIA PEÑA LA CHIMENEA GAVINO AF872589 26 74 0 0 0 6 0 106

VOLVER A PÁGINA PRINCIPAL